Hier können Sie sich zum Eisstockschießen anmelden. Die Startgebühr beläuft sich auf 25 € pro Team. Im Buchungskalender werden weitere Vorrundentermine chronologisch freigeschaltet, sobald die sichtbaren Termine annähernd ausgebucht sind. Für Informationen zur Veranstaltung schauen Sie bitte hier.
Derzeit gibt es keine freien Termine zur Buchung.
1 | Volmer Hören und Sehen |
2 | UNO Kartenclub |
3 | Club vernachlässigter Ehemänner |
4 | Eisbären |
5 | Die Kastanien Jooongz |
6 | Glückauf |
7 | Pippilottas und Fränky |
8 | Dilli & Freunde |
9 | MF MEPPEN |
10 | Die Paninis |
1 | Die Frostbeulen |
2 | Ems-Corner |
3 | Emseck-Connection |
4 | Eine schrecklich nette Familie |
5 | Die Ricken |
6 | As de ollen Römer |
7 | SV Bokeloh |
8 | SV Bokeloh 2 |
9 | die fantastischen Fünf |
10 | Theos Jungs |
1 | Zahnis |
2 | Die trumpflosen Dosen |
3 | Crushed ICE |
4 | Rudolphs rote Nasen |
5 | Frostys Schneekugeln |
6 | CELIOS |
7 | CEVAS |
8 | CEUS |
9 | Mein Lieblingsteam |
10 | Die Vorjahressieger |
1 | Landfrauen |
2 | Thron Bokeloh |
3 | De Üppsten van Bokeloh |
4 | BSG Sparkasse Emsland |
5 | Coolweide |
6 | Die besten aussen Westen |
7 | Eiskalte Händchen |
8 | Rutschpartei |
9 | Master of Kataster 1.1 |
10 | Master of Kataster 1.0 |
1 | Wildbüffel1 |
2 | Wildbüffel 2 |
3 | Die eiligen Könige |
4 | Meppen Bulls |
5 | Emsteufel |
6 | EL Geckos Mopedclub |
7 | THW Meppen |
8 | THW Meppen 1 |
9 | Eisprinzen |
10 | BWW |
1 | Team Oetti |
2 | Fire and Ice |
3 | Die Zartbesaiteten 1 |
4 | Die Zartbesaiteten 2 |
5 | Lanfer Akademie |
6 | Dunkel GmbH |
7 | Frosteulen |
8 | Alte Herren Emslage |
9 | KC Schützenverein |
10 | Stammtisch ohne Namen |
1 | WiM-Vorstand |
2 | Die Ungesetzlichen I |
3 | Die Ungesetzlichen II |
4 | Die Jingle Bulls |
5 | BCMN 1 |
6 | BCMN 2 |
7 | Bollerjans |
8 | Hullahups |
9 | Auf der Föhre Weizenclub |
10 | Veteranenclub |
1 | Augustin Entsorgung |
2 | Augustin Entsorgung | EBA |
3 | Die Glorreichen Sieben |
4 | Vorstand SF Schwefingen |
5 | Die Spassvögel |
6 | Die Spassvögel 2 |
7 | Emsschrott |
8 | Die Bahnbrecher |
9 | Müller Ladys 1 |
10 | Müller Ladys 2 |
1 | Pappelallee |
2 | 1.Kompanie Hölting |
3 | 2.Kompanie Hölting |
4 | 3.Kompanie Hölting |
5 | 4.Kompanie Hölting |
6 | Froschkönige |
7 | Sektflöten |
8 | Gruselfilmgruppe |
9 | Schneegestöber |
10 | Eisbrecher |
1 | Mö wi noch Äinen |
2 | Starting Five |
3 | AFS-Lehrers |
4 | BSG |
5 | Marderinos |
6 | Team ITEM |
7 | Team H+H |
8 | Hölting Thron |
9 | STAMMTISCH FREILICHTBÜNE |
10 | Die Vier |
1 | Ohne Badekappen |
2 | Trockeneis |
3 | Autohaus Melisch |
4 | Stammtische 65 |
5 | Er steht immernoch |
6 | Samba in Meppmann |
7 | Engel und Bengel I |
8 | Rolling stones |
9 | Blumenmädels hier |
10 | Blumenmädels da |
1 | WAVIN AND FRIENDS |
2 | St. Georg Throne 2017-2019 |
3 | BSK |
4 | Dönnerstgsrunde |
5 | SF Schwefingen |
6 | Die Spiekerooger |
7 | Ausbildungswerkstatt WTD 91 |
8 | Die Eisberge |
9 | Schwefingen Hurricanes |
10 | oll mann´s lü von SV Union Meppen |
Folgende Teams haben sich für das Finale qualifiziert:
- Pippilottas und Fränky
- Die fantastischen Fünf
- Die Vorjahressieger
- Die eiskalten Händchen
- Die eiligen Könige
- Die Zartbesaiteten 2
- Jingle Bulls
- Vorstand SF Schwefingen
- Pappelallee
- Mö wo noch äinen
- Autohaus Melisch
- BSK